24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7316449 ] 冰7 的評論:很好 下回還回來哦( 2024-10-13 00:44:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2590314 ] 想認識妳唷 的評論:滿分,誘惑超高級...( 2024-10-06 21:03:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7381712 ] 工大研 的評論:美女超可爱,好想再来看( 2024-10-05 21:14:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4841805 ] 一枝草 的評論:口技一流( 2024-09-27 15:05:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7385779 ] hkboy 的評論:( 2024-09-24 22:15:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2547565 ] 垃圾信件 的評論:愛不釋手的女王大人( 2024-09-21 18:27:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4277635 ] 輝域 的評論:沒缺點啊( 2024-09-08 09:08:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7326332 ] 廚子 的評論:喜歡( 2024-08-23 23:57:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7193805 ] Wxy 的評論:大美妞( 2024-08-21 02:49:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7421336 ] wanzexi 的評論:超美超豐滿 有味道的女孩( 2024-08-17 11:48:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 12:45 | 13:23 | 37 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
3 | 2024-10-12 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
4 | 22:22 | 23:36 | 74 分鐘 | |
5 | 20:52 | 21:39 | 48 分鐘 | |
6 | 15:32 | 17:25 | 112 分鐘 | |
7 | 12:40 | 14:14 | 94 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
10 | 22:45 | 22:55 | 10 分鐘 | |
11 | 21:06 | 21:57 | 51 分鐘 | |
12 | 15:02 | 16:59 | 116 分鐘 | |
13 | 14:10 | 14:52 | 42 分鐘 | |
14 | 12:05 | 12:55 | 50 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
16 | 2024-10-10 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
17 | 19:06 | 20:40 | 94 分鐘 | |
18 | 12:02 | 16:21 | 259 分鐘 | |
19 | 00:03 | 02:44 | 160 分鐘 | |
20 | 2024-10-09 | 17:35 | 19:41 | 126 分鐘 |
21 | 10:48 | 12:03 | 75 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 20:24 | 23:42 | 198 分鐘 |
23 | 16:46 | 19:54 | 188 分鐘 | |
24 | 14:36 | 15:39 | 63 分鐘 | |
25 | 09:40 | 12:58 | 198 分鐘 | |
26 | 2024-10-07 | 19:36 | 23:15 | 218 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
29 | 18:15 | 22:07 | 232 分鐘 | |
30 | 2024-10-05 | 20:18 | 23:25 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vip-999.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|